240
 1.710 -10.000  9.853 6 129 2016
 3.369 -10.000  9.415 1 232 1216
 3.369 10.000  9.415 127 11 416
 1.710 10.000  9.853 139 68 65504
 3.369 10.000  9.415 209 139 40128
 1.710 -10.000  9.853 76 10 12704
 3.369 -10.000  9.415 3 34 2016
 4.714 -10.000  8.819 68 2 1216
 4.714 10.000  8.819 117 5 416
 3.369 10.000  9.415 184 0 65504
 4.714 10.000  8.819 29 139 40128
 3.369 -10.000  9.415 219 131 12704
 4.714 -10.000  8.819 231 252 2016
 6.152 -10.000  7.883 129 124 1216
 6.152 10.000  7.883 1 128 416
 4.714 10.000  8.819 11 84 65504
 6.152 10.000  7.883 235 224 40128
 4.714 -10.000  8.819 64 125 12704
 6.152 -10.000  7.883 84 6 2016
 7.242 -10.000  6.895 184 0 1216
 7.242 10.000  6.895 94 2 416
 6.152 10.000  7.883 139 248 65504
 7.242 10.000  6.895 209 234 40128
 6.152 -10.000  7.883 0 19 12704
 7.242 -10.000  6.895 207 139 2016
 8.176 -10.000  5.758 227 209 1216
 8.176 10.000  5.758 216 19 416
 7.242 10.000  6.895 216 19 65504
 8.176 10.000  5.758 247 3 40128
 7.242 -10.000  6.895 206 43 12704
 8.176 -10.000  5.758 19 247 2016
 9.040 -10.000  4.276 19 242 1216
 9.040 10.000  4.276 3 240 416
 8.176 10.000  5.758 0 95 65504
 9.040 10.000  4.276 6 45 40128
 8.176 -10.000  5.758 126 126 12704
 9.040 -10.000  4.276 137 85 2016
 9.569 -10.000  2.903 139 77 1216
 9.569 10.000  2.903 70 10 416
 9.040 10.000  4.276 247 219 65504
 9.569 10.000  2.903 0 137 40128
 9.040 -10.000  4.276 1 94 12704
 9.569 -10.000  2.903 145 173 2016
 9.892 -10.000  1.467 1 117 1216
 9.892 10.000  1.467 19 247 416
 9.569 10.000  2.903 0 151 65504
 9.892 10.000  1.467 7 31 40128
 9.569 -10.000  2.903 0 0 12704
 9.892 -10.000  1.467 34 2 2016
 9.997 -10.000 -0.245 1 0 1216
 9.997 10.000 -0.245 22 153 416
 9.892 10.000  1.467 214 0 65504
 9.997 10.000 -0.245 0 0 40128
 9.892 -10.000  1.467 0 0 12704
 9.997 -10.000 -0.245 0 0 2016
 9.853 -10.000 -1.710 29 206 1216
 9.853 10.000 -1.710 8 0 416
 9.997 10.000 -0.245 59 253 65504
 9.853 10.000 -1.710 216 0 40128
 9.997 -10.000 -0.245 46 255 12704
 9.853 -10.000 -1.710 255 232 2016
 9.495 -10.000 -3.137 0 8 1216
 9.495 10.000 -3.137 85 85 416
 9.853 10.000 -1.710 30 73 65504
 9.495 10.000 -3.137 0 0 40128
 9.853 -10.000 -1.710 0 1 12704
 9.495 -10.000 -3.137 0 1 2016
 8.819 -10.000 -4.714 164 214 1216
 8.819 10.000 -4.714 48 17 416
 9.495 10.000 -3.137 29 7 65504
 8.819 10.000 -4.714 255 0 40128
 9.495 -10.000 -3.137 110 217 12704
 8.819 -10.000 -4.714 213 53 2016
 8.032 -10.000 -5.957 254 86 1216
 8.032 10.000 -5.957 27 131 416
 8.819 10.000 -4.714 216 0 65504
 8.032 10.000 -5.957 131 126 40128
 8.819 -10.000 -4.714 138 159 12704
 8.032 -10.000 -5.957 0 87 2016
 6.895 -10.000 -7.242 121 244 1216
 6.895 10.000 -7.242 86 232 416
 8.032 10.000 -5.957 135 254 65504
 6.895 10.000 -7.242 95 94 40128
 8.032 -10.000 -5.957 7 139 12704
 6.895 -10.000 -7.242 184 223 2016
 5.758 -10.000 -8.176 0 12 1216
 5.758 10.000 -8.176 0 0 416
 6.895 10.000 -7.242 0 0 65504
 5.758 10.000 -8.176 35 34 40128
 6.895 -10.000 -7.242 216 2 12704
 5.758 -10.000 -8.176 3 0 2016
 4.496 -10.000 -8.932 0 0 1216
 4.496 10.000 -8.932 14 230 416
 5.758 10.000 -8.176 44 11 65504
 4.496 10.000 -8.932 216 0 40128
 5.758 -10.000 -8.176 81 243 12704
 4.496 -10.000 -8.932 6 71 2016
 2.903 -10.000 -9.569 0 0 1216
 2.903 10.000 -9.569 252 139 416
 4.496 10.000 -8.932 184 163 65504
 2.903 10.000 -9.569 131 6 40128
 4.496 -10.000 -8.932 184 1 12704
 2.903 -10.000 -9.569 85 85 2016
 1.467 -10.000 -9.892 0 0 1216
 1.467 10.000 -9.892 93 34 416
 2.903 10.000 -9.569 173 236 65504
 1.467 10.000 -9.892 0 0 40128
 2.903 -10.000 -9.569 0 0 12704
 1.467 -10.000 -9.892 5 181 2016
-0.245 -10.000 -9.997 78 254 1216
-0.245 10.000 -9.997 131 209 416
 1.467 10.000 -9.892 127 241 65504
-0.245 10.000 -9.997 120 11 40128
 1.467 -10.000 -9.892 81 83 12704
-0.245 -10.000 -9.997 233 241 2016
-1.710 -10.000 -9.853 0 232 1216
-1.710 10.000 -9.853 252 255 416
-0.245 10.000 -9.997 247 232 65504
-1.710 10.000 -9.853 231 139 40128
-0.245 -10.000 -9.997 118 254 12704
-1.710 -10.000 -9.853 131 124 2016
-3.137 -10.000 -9.495 68 230 1216
-3.137 10.000 -9.495 243 232 416
-1.710 10.000 -9.853 232 114 65504
-3.137 10.000 -9.495 6 216 40128
-1.710 -10.000 -9.853 235 2 12704
-3.137 -10.000 -9.495 249 2 2016
-4.714 -10.000 -8.819 232 96 1216
-4.714 10.000 -8.819 117 244 416
-3.137 10.000 -9.495 252 138 65504
-4.714 10.000 -8.819 94 252 40128
-3.137 -10.000 -9.495 2 86 12704
-4.714 -10.000 -8.819 232 129 2016
-5.957 -10.000 -8.032 116 17 1216
-5.957 10.000 -8.032 232 175 416
-4.714 10.000 -8.819 247 151 65504
-5.957 10.000 -8.032 128 126 40128
-4.714 -10.000 -8.819 139 229 12704
-5.957 -10.000 -8.032 64 125 2016
-7.071 -10.000 -7.071 255 229 1216
-7.071 10.000 -7.071 128 249 416
-5.957 10.000 -8.032 216 0 65504
-7.071 10.000 -7.071 8 235 40128
-5.957 -10.000 -8.032 232 0 12704
-7.071 -10.000 -7.071 199 139 2016
-8.176 -10.000 -5.758 143 229 1216
-8.176 10.000 -5.758 61 1 416
-7.071 10.000 -7.071 64 139 65504
-8.176 10.000 -5.758 199 139 40128
-7.071 -10.000 -7.071 54 216 12704
-8.176 -10.000 -5.758 184 0 2016
-8.932 -10.000 -4.496 90 232 1216
-8.932 10.000 -4.496 128 14 416
-8.176 10.000 -5.758 124 12 65504
-8.932 10.000 -4.496 100 199 40128
-8.176 -10.000 -5.758 235 43 12704
-8.932 -10.000 -4.496 235 57 2016
-9.495 -10.000 -3.137 199 68 1216
-9.495 10.000 -3.137 117 12 416
-8.932 10.000 -4.496 116 10 65504
-9.495 10.000 -3.137 0 139 40128
-8.932 -10.000 -4.496 239 10 12704
-9.495 -10.000 -3.137 2 243 2016
-9.892 -10.000 -1.467 138 217 1216
-9.892 10.000 -1.467 251 137 416
-9.495 10.000 -3.137 199 12 65504
-9.892 10.000 -1.467 12 86 40128
-9.495 -10.000 -3.137 235 9 12704
-9.892 -10.000 -1.467 128 38 2016
-10.000 -10.000  0.000 216 0 1216
-10.000 10.000  0.000 198 12 416
-9.892 10.000 -1.467 199 139 65504
-10.000 10.000  0.000 172 34 40128
-9.892 -10.000 -1.467 134 31 12704
-10.000 -10.000  0.000 6 81 2016
-9.853 -10.000  1.710 18 140 1216
-9.853 10.000  1.710 151 20 416
-10.000 10.000  0.000 88 90 65504
-9.853 10.000  1.710 22 31 40128
-10.000 -10.000  0.000 197 138 12704
-9.853 -10.000  1.710 193 60 2016
-9.495 -10.000  3.137 88 195 1216
-9.495 10.000  3.137 0 54 416
-9.853 10.000  1.710 4 181 65504
-9.495 10.000  3.137 2 194 40128
-9.853 -10.000  1.710 247 225 12704
-9.495 -10.000  3.137 192 137 2016
-8.932 -10.000  4.496 191 16 1216
-8.932 10.000  4.496 139 218 416
-9.495 10.000  3.137 18 214 65504
-8.932 10.000  4.496 226 3 40128
-9.495 -10.000  3.137 19 250 12704
-8.932 -10.000  4.496 139 118 2016
-8.032 -10.000  5.957 0 184 1216
-8.032 10.000  5.957 249 135 416
-8.932 10.000  4.496 76 2 65504
-8.032 10.000  5.957 195 184 40128
-8.932 -10.000  4.496 212 212 12704
-8.032 -10.000  5.957 87 252 2016
-7.071 -10.000  7.071 61 0 1216
-7.071 10.000  7.071 114 23 416
-8.032 10.000  5.957 22 180 65504
-7.071 10.000  7.071 242 43 40128
-8.032 -10.000  5.957 222 209 12704
-7.071 -10.000  7.071 0 150 2016
-5.758 -10.000  8.176 43 210 1216
-5.758 10.000  8.176 145 247 416
-7.071 10.000  7.071 170 139 65504
-5.758 10.000  8.176 185 9 40128
-7.071 -10.000  7.071 155 38 12704
-5.758 -10.000  8.176 54 12 2016
-4.496 -10.000  8.932 145 39 1216
-4.496 10.000  8.932 188 11 416
-5.758 10.000  8.176 85 40 65504
-4.496 10.000  8.932 181 1 40128
-5.758 -10.000  8.176 138 196 12704
-4.496 -10.000  8.932 134 224 2016
-3.137 -10.000  9.495 233 58 1216
-3.137 10.000  9.495 6 81 416
-4.496 10.000  8.932 187 7 65504
-3.137 10.000  9.495 119 18 40128
-4.496 -10.000  8.932 140 222 12704
-3.137 -10.000  9.495 70 12 2016
-1.467 -10.000  9.892 222 235 1216
-1.467 10.000  9.892 3 70 416
-3.137 10.000  9.495 140 222 65504
-1.467 10.000  9.892 116 51 40128
-3.137 -10.000  9.495 142 192 12704
-1.467 -10.000  9.892 233 55 2016
 0.000 -10.000 10.000 34 197 1216
 0.000 10.000 10.000 131 239 416
-1.467 10.000  9.892 139 223 65504
 0.000 10.000 10.000 46 138 40128
-1.467 -10.000  9.892 2 139 12704
 0.000 -10.000 10.000 81 233 2016
 1.710 -10.000  9.853 81 233 1216
 1.710 10.000  9.853 81 233 416
 0.000 10.000 10.000 139 62 65504
 1.710 10.000  9.853 46 255 40128
 0.000 -10.000 10.000 184 121 12704
